年 | 月 | 學院 | 學系 | 捐款金額 |
---|---|---|---|---|
112 | 一月 | 藝術學院 | 中國音樂學系 | 2,000 |
112 | 一月 | 工學院 | 機械工程學系 | 30,000 |
112 | 二月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 3,000 |
112 | 二月 | 國際暨外語學院 | 俄國語文學系 | 20,000 |
112 | 二月 | 商學院 | 會計學系 | 10,000 |
112 | 三月 | 商學院 | 國際貿易學系 | 10,000 |
112 | 三月 | 商學院 | 國際貿易學系 | 5,000 |
112 | 三月 | 體育運動健康學院 | 運動與健康促進學系 | 12,000 |
112 | 三月 | 理學院 | 化學系 | 50,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 機械工程學系 | 6,000 |
112 | 三月 | 商學院 | 資訊管理學系 | 3,000 |
112 | 三月 | 商學院 | 資訊管理學系 | 3,056 |
112 | 三月 | 藝術學院 | 舞蹈學系 | 10,000 |
112 | 三月 | 理學院 | 應用數學系 | 12,700 |
112 | 三月 | 藝術學院 | 戲劇學系 | 5,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 3,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 5,582 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 3,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 10,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 3,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 3,600 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 3,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 3,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 12,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 1,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 1,000 |
112 | 三月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 5,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 10,000 |
112 | 三月 | 理學院 | 光電物理學系 | 50,000 |
112 | 三月 | 藝術學院 | 中國音樂學系 | 3,500 |
112 | 三月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 5,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 20,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 1,000 |
112 | 三月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 3,000 |
112 | 三月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 2,000 |
112 | 三月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 5,000 |
112 | 三月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 4,000 |
112 | 四月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 3,000 |
112 | 四月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 10,000 |
112 | 四月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 3,000 |
112 | 四月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 2,000 |
112 | 四月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 4,500 |
112 | 五月 | 農學院 | 園藝暨生物技術學系 | 4,000 |
112 | 五月 | 農學院 | 園藝暨生物技術學系 | 6,000 |
112 | 五月 | 理學院 | 大氣科學系 | 50,000 |
112 | 五月 | 農學院 | 園藝暨生物技術學系 | 4,000 |
112 | 五月 | 新聞暨傳播學院 | 資訊傳播學系 | 154 |
112 | 五月 | 藝術學院 | 中國音樂學系 | 5,000 |
112 | 五月 | 新聞暨傳播學院 | 資訊傳播學系 | 1 |
112 | 五月 | 理學院 | 應用數學系 | 20,000 |
112 | 五月 | 文學院 | 哲學系 | 6,000 |
112 | 六月 | 文學院 | 哲學系 | 4,500 |
112 | 六月 | 藝術學院 | 中國音樂學系 | 28,260 |
112 | 六月 | 藝術學院 | 中國音樂學系 | 28,260 |
112 | 六月 | 文學院 | 哲學系 | 5,000 |
112 | 六月 | 環境設計學院 | 景觀學系 | 10,000 |
112 | 六月 | 藝術學院 | 美術學系 | 100,000 |
112 | 七月 | 社會科學院 | 政治學系 | 6,000 |
112 | 七月 | 藝術學院 | 音樂學系 | 10,000 |
112 | 七月 | 藝術學院 | 美術學系 | 100,000 |
112 | 七月 | 藝術學院 | 音樂學系 | 15,000 |
112 | 七月 | 商學院 | 觀光事業學系 | 20,000 |
112 | 七月 | 藝術學院 | 美術學系 | 3,000 |
112 | 八月 | 文學院 | 史學系 | 50,000 |
112 | 八月 | 商學院 | 觀光事業學系 | 13,000 |
112 | 八月 | 理學院 | 生命科學系 | 20,000 |
112 | 八月 | 商學院 | 國際貿易學系 | 35,000 |
112 | 八月 | 商學院 | 財務金融學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 理學院 | 應用數學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 藝術學院 | 音樂學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 1,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 森林暨自然保育學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 生活應用科學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 土地資源學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 土地資源學系 | 5,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 土地資源學系 | 30,000 |
112 | 九月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 1,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 5,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 1,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 4,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 1,000 |
112 | 九月 | 理學院 | 生命科學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 國際暨外語學院 | 法國語文學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 保健營養學系 | 2,000 |
112 | 九月 | 環境設計學院 | 都市計劃與開發管理學系 | 40,000 |
112 | 九月 | 環境設計學院 | 都市計劃與開發管理學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 理學院 | 地理學系 | 25,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 動物科學系 | 2,000 |
112 | 九月 | 商學院 | 國際企業管理學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 理學院 | 光電物理學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 社會科學院 | 勞動暨人力資源學系 | 20,000 |
112 | 九月 | 理學院 | 地理學系 | 23,000 |
112 | 九月 | 新聞暨傳播學院 | 大眾傳播學系 | 3,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 保健營養學系 | 30,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 社會科學院 | 行政管理學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 5,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 2,000 |
112 | 九月 | 環境設計學院 | 景觀學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 動物科學系 | 9,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 教育學系 | 1,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 動物科學系 | 20,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 動物科學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 動物科學系 | 2,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 教育學系 | 5,000 |
112 | 九月 | 藝術學院 | 舞蹈學系 | 10,000 |
112 | 九月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 35,000 |
112 | 九月 | 工學院 | 化學工程與材料工程學系 | 4,000 |
112 | 九月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 3,000 |
112 | 九月 | 文學院 | 中國文學系 | 50,000 |
112 | 九月 | 商學院 | 會計學系 | 40,000 |
112 | 九月 | 農學院 | 動物科學系 | 20,000 |
112 | 十月 | 新聞暨傳播學院 | 新聞學系 | 50,000 |
112 | 十月 | 社會科學院 | 行政管理學系 | 20,000 |
112 | 十月 | 商學院 | 觀光事業學系 | 50,000 |
112 | 十月 | 藝術學院 | 中國戲劇學系 | 2,000 |
112 | 十月 | 藝術學院 | 中國戲劇學系 | 2,000 |
112 | 十月 | 藝術學院 | 中國戲劇學系 | 2,000 |
112 | 十月 | 藝術學院 | 中國戲劇學系 | 2,000 |
112 | 十月 | 藝術學院 | 中國戲劇學系 | 2,000 |
112 | 十月 | 藝術學院 | 中國戲劇學系 | 2,000 |
112 | 十月 | 藝術學院 | 中國戲劇學系 | 2,000 |
112 | 十月 | 理學院 | 地質學系 | 31,000 |
112 | 十月 | 理學院 | 地質學系 | 12,000 |
112 | 十月 | 環境設計學院 | 景觀學系 | 10,000 |
112 | 十月 | 環境設計學院 | 景觀學系 | 10,000 |
112 | 十月 | 文學院 | 哲學系 | 8,000 |
112 | 十月 | 社會科學院 | 社會福利學系 | 50,000 |
112 | 十月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 20,000 |
112 | 十月 | 體育運動健康學院 | 體育運動健康學院不分系 | 10,000 |
112 | 十月 | 文學院 | 哲學系 | 8,000 |
112 | 十月 | 新聞暨傳播學院 | 廣告學系 | 500 |
112 | 十月 | 環境設計學院 | 建築及都市設計學系 | 50,000 |
112 | 十月 | 理學院 | 應用數學系 | 4,000 |
112 | 十月 | 文學院 | 哲學系 | 5,000 |
112 | 十一月 | 農學院 | 園藝暨生物技術學系 | 2,000 |
112 | 十一月 | 農學院 | 園藝暨生物技術學系 | 4,000 |
112 | 十一月 | 教育學院 | 教育學系 | 5,000 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 5,000 |
112 | 十一月 | 社會科學院 | 勞動暨人力資源學系 | 4,000 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 5,000 |
112 | 十一月 | 體育運動健康學院 | 運動與健康促進學系 | 5,000 |
112 | 十一月 | 農學院 | 保健營養學系 | 5,000 |
112 | 十一月 | 新聞暨傳播學院 | 資訊傳播學系 | 3,000 |
112 | 十一月 | 體育運動健康學院 | 運動與健康促進學系 | 3,000 |
112 | 十一月 | 體育運動健康學院 | 運動與健康促進學系 | 2,000 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 3,000 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 10,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 工學院 | 電機工程學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 商學院 | 資訊管理學系 | 2,000 |
112 | 十一月 | 商學院 | 資訊管理學系 | 500 |
112 | 十一月 | 商學院 | 資訊管理學系 | 500 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 500 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 1,000 |
112 | 十一月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 2,000 |
112 | 十二月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 4,000 |
112 | 十二月 | 社會科學院 | 勞動暨人力資源學系 | 10,000 |
112 | 十二月 | 社會科學院 | 勞動暨人力資源學系 | 6,000 |
112 | 十二月 | 農學院 | 生活應用科學系 | 5,000 |
112 | 十二月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 4,000 |
112 | 十二月 | 新聞暨傳播學院 | 廣告學系 | 500 |
112 | 十二月 | 商學院 | 國際企業管理學系 | 3,000 |
113 | 一月 | 社會科學院 | 行政管理學系 | 20,000 |
113 | 一月 | 理學院 | 應用數學系 | 6,000 |
113 | 一月 | 農學院 | 園藝暨生物技術學系 | 30,000 |
113 | 一月 | 文學院 | 哲學系 | 6,000 |
113 | 三月 | 國際暨外語學院 | 韓國語文學系 | 6,000 |
113 | 三月 | 工學院 | 機械工程學系 | 6,000 |
113 | 三月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 5,000 |
113 | 三月 | 文學院 | 哲學系 | 6,000 |
113 | 四月 | 商學院 | 國際企業管理學系 | 50,000 |
113 | 四月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 1,000 |
113 | 四月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 3,000 |
113 | 四月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 1,000 |
113 | 四月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 10,000 |
113 | 四月 | 理學院 | 化學系 | 50,000 |
113 | 四月 | 農學院 | 森林暨自然保育學系 | 10,000 |
113 | 四月 | 工學院 | 機械工程學系 | 10,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 3,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 商學院 | 觀光事業學系 | 1,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 5,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 2,000 |
113 | 五月 | 教育學院 | 心理輔導學系 | 500 |
113 | 五月 | 法學院 | 法律學系 | 50,000 |
113 | 五月 | 法學院 | 法律學系 | 100,000 |
113 | 五月 | 法學院 | 法律學系 | 50,000 |
113 | 五月 | 法學院 | 法律學系 | 100,000 |
113 | 五月 | 工學院 | 電機工程學系 | 50,000 |
113 | 五月 | 新聞暨傳播學院 | 資訊傳播學系 | 381 |
113 | 五月 | 農學院 | 土地資源學系 | 10,000 |
113 | 五月 | 農學院 | 土地資源學系 | 10,000 |
113 | 五月 | 農學院 | 土地資源學系 | 10,000 |
113 | 六月 | 商學院 | 財務金融學系 | 3,200 |
113 | 六月 | 農學院 | 土地資源學系 | 10,000 |
113 | 五月 | 法學院 | 法律學系 | 1,000,000 |
113 | 六月 | 法學院 | 法律學系 | 100,000 |
113 | 四月 | 社會科學院 | 政治學系 | 5,000 |
113 | 五月 | 法學院 | 法律學系 | 100,000 |
113 | 六月 | 體育運動健康學院 | 運動與健康促進學系 | 4,000 |
113 | 六月 | 商學院 | 財務金融學系 | 46,800 |
113 | 六月 | 農學院 | 土地資源學系 | 10,000 |
113 | 六月 | 國際暨外語學院 | 英國語文學系 | 10,000 |
113 | 六月 | 商學院 | 國際貿易學系 | 30,000 |
113 | 七月 | 社會科學院 | 勞動暨人力資源學系 | 50,000 |
年 | 月 | 學院 | 學系 | |
∑ = 4,264,494 |